1) Tornados 1544 al presente
Haz clic en cada tornado para acceder a su página de análisis. Los botones en color (naranjo para categoría 2, rojo para categoría 3) tienen una página propia con clasificación IF/EF completa; los botones en gris son parte del catálogo pero todavía no cuentan con un análisis por indicadores.
2) Reportes recientes (desde 2024)
La lista a continuación se actualiza periódicamente, usualmente unos días después de un posible nuevo reporte. La lista oficial de Bastías-Curivil et al. (2024) se actualiza una o dos veces por año.
| Lugar de ocurrencia | Fecha y hora | Fenómeno | Intensidad EF | Verosimilitud | Área afectada | Más información |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evento del 28 y 29 de agosto de 2026 · 16 reportes — Ver resumen de 2026 | ||||||
| Talcahuano, sector Tumbes/Taiguén, Región del Biobío | 28/08/2026 08:44 HL | Tromba marina | EF0* | – | 2,6 km de largo | Sin informe |
| Talcahuano, Región del Biobío | 28/08/2026 08:58 HL | Tromba marina | EF0* | – | 0,5 km de largo | Sin informe |
| Caleta Cocholgüe, Tomé, Región del Biobío | 28/08/2026 13:00 HL | Tromba marina | EF0* | – | – | Sin informe |
| Los Pellines, Región del Maule | 28/08/2026 16:30 HL | Tromba marina | EF0* | – | 7,7 km de largo | Sin informe |
| Tomé, Región del Biobío | 28/08/2026 | Tromba marina | EF0* | – | 11,7 km de largo | Sin informe |
| Campanario, límite Ñuble–Biobío | 28/08/2026 | Tornado | Por determinar | – | 1,8 km de largo | Sin informe |
| San Miguel de Itata – Cholguán – Tucapel, Región de Ñuble y del Biobío | 28/08/2026 20:40 HL | Tornado | EF1 | – | 35,1 km de largo | Sin informe |
| Los Perales, Coelemu, Región de Ñuble | 29/08/2026 10:15 HL | Tromba marina | EF0* | – | – | Sin informe |
| La Achira, Santa Rita, Cobquecura, Región de Ñuble | 29/08/2026 11:01 HL | Tromba marina | EF0* | – | – | Sin informe |
| Rinconada de Taucú, Cobquecura, Región de Ñuble | 29/08/2026 11:30 HL | Tromba marina | EF0* | – | – | Sin informe |
| Coliumo, Tomé, Región del Biobío | 29/08/2026 12:30 HL | Tromba marina | EF0* | – | – | Sin informe |
| Caleta Tumbes, Talcahuano, Región del Biobío | 29/08/2026 12:30 HL | Tromba marina | EF0* | – | – | Sin informe |
| Pingueral, Dichato, Región del Biobío | 29/08/2026 15:11 HL | Tromba marina | EF0* | – | – | Sin informe |
| Queilén, Isla Grande de Chiloé, Región de Los Lagos | 29/08/2026 16:00 HL | Tromba marina | EF0* | – | – | Sin informe |
| Cantarrana, San Ignacio, Región de Ñuble | 29/08/2026 | Tornado | Por determinar | – | – | Sin informe |
| Morguilla, Lebu, Región del Biobío | 29/08/2026 | Tromba marina | EF0* | – | – | Sin informe |
| Evento del 18 de agosto de 2026 · 3 reportes — Ver resumen de 2026 | ||||||
| Antofagasta, Región de Antofagasta | 18/08/2026 17:00–19:00 HL | Tromba marina | EF0* | – | – | Sin informe |
| Interior de Antofagasta (La Negra), Región de Antofagasta | 18/08/2026 17:00–19:00 HL | Tornado | EF0* | – | – | Sin informe |
| Nueva Imperial, Región de La Araucanía | 18/08/2026 | Tornado | EF0 | – | – | Sin informe |
| Evento del 27 de julio de 2026 · 1 reporte — Ver resumen de 2026 | ||||||
| Provincia de Diguillín (Chillán Viejo, Bulnes, San Ignacio, El Carmen y Pemuco), Región de Ñuble | 27/07/2026 13:30 HL | Tornado | EF1 | – | 32,2 km de largo | Sin informe |
| Evento del 24 de julio de 2026 · 1 reporte — Ver resumen de 2026 | ||||||
| Lago Llanquihue, Playa Centinela, Región de Los Lagos | 24/07/2026 17:16 HL | Tromba marina | EF0* | – | 3,1 km de largo | Sin informe |
| Evento del 18 de julio de 2026 · 1 reporte — Ver resumen de 2026 | ||||||
| Sector Pangal, sur de Cahuil, Pichilemu, Región de O’Higgins | 18/07/2026 18:08 HL | Tromba marina | EF0 | – | – | Sin informe |
| Evento del 20 de junio de 2026 · 1 reporte — Ver resumen de 2026 | ||||||
| Caleta La Arena – Puelche, Seno de Reloncaví, Región de Los Lagos | 20/06/2026 16:20 HL | Tromba marina | EF0* | – | – | Sin informe |
| Evento del 16 de marzo de 2026 · 1 reporte — Ver resumen de 2026 | ||||||
| Golfo de Penas, Región de Aysén | 16/03/2026 19:50 HL | Tromba marina | EF0* | – | – | Sin informe |
| Evento del 20 de septiembre de 2025 · 3 reportes | ||||||
| San Pedro de la Paz, Región del Biobío | 20/09/2025 14:30 HL | Tornado/Tromba marina | EF0 | – | 2,0 km de largo | Sin informe |
| Linares, Región del Maule | 20/09/2025 14:49 HL | Tornado/Tromba marina | EF0 | – | 2,9 km de largo | Sin informe |
| Chaihuín, Región de Los Ríos | 20/09/2025 15:30 HL | Tromba marina | EF0* | – | – | Sin informe |
| Evento del 13 de septiembre de 2025 · 1 reporte | ||||||
| Pilolcura, Región de Los Ríos | 13/09/2025 14:00 HL | Tromba marina | EF0* | – | – | Sin informe |
| Evento del 1 y 2 de agosto de 2025 · 2 reportes | ||||||
| Quintay, Región de Valparaíso | 01/08/2025 | Tornado/Tromba marina | EF0 (JV) | – | – | Sin informe |
| La Vara – Senda Sur, Puerto Montt, Región de Los Lagos | 02/08/2025 15:06 HL | Tornado | EF0 | – | – | Sin informe |
| Evento del 25 de mayo de 2025 · 1 reporte | ||||||
| Puerto Varas, Región de Los Lagos | 25/05/2025 19:05 HL | Tornado | EF1 (oficial DMC), posible EF2 (RR, JV) | – | 7,2 km de largo | Ver informe |
| Evento del 17 de mayo de 2025 · 1 reporte | ||||||
| Los Ángeles, Región del Biobío | 17/05/2025 17:20 HL | Tornado | EF0 | – | – | Sin informe |
| Evento del 20 y 21 de junio de 2024 · 3 reportes | ||||||
| Malalhue, Región de Los Ríos | 20/06/2024 ~17:38 HL | Tornado | EF1 (JV) | 3 (Alto) | 2.24 km de largo | Ver informe |
| Folilco, Región de Los Ríos | 20/06/2024 ~23:00 HL | Tornado | EF1 (JV) | 2 (Medio) | 0.81 km de largo y 330 m de ancho | Ver informe |
| Dadinco-Chillán-La Mariposas, Región del Ñuble | 21/06/2024 ~16:00 HL | Tornado | EF0 (RR) | 4 (Confirmado) | 26.4 km de largo | Ver informe |
| Evento del 18 de junio de 2024 · 2 reportes | ||||||
| Penco, Región del Biobío | 18/06/2024 ~05:00 HL | Tornado | EF0 (RR) | 4 (Confirmado) | 1.83 km de largo | Ver informe |
| Mulchén-Los Ángeles, Región del Biobío | 18/06/2024 | Funnel cloud (nube embudo) | EF0* | – | – | Sin informe |
| Evento del 25 de mayo de 2024 · 1 reporte | ||||||
| Cercanías de Calbuco, Región de Los Lagos | 25/05/2024 14:00 HL | Tromba marina | EF0 | – | – | Sin informe |
La lista oficial se encuentra accesible a través de:
Para ver el mapa de todos los tornados registrados en Chile, usa el siguiente link:



![[EF2] Tornado en Puerto Varas (Región de Los Lagos) el 25/05/2025](https://tornadoschile.cl/wp-content/uploads/2025/05/gr0t-e4wsaay0ux.jpg)
![[No-Tornado] Nube Scud en las cercanías de Vilcún (Región de La Araucanía) el 24/09/2024](https://tornadoschile.cl/wp-content/uploads/2024/10/captura-de-pantalla-2024-10-06-a-las-17.02.53.png)
![[EF1] Tornado en Folilco (Región de Los Ríos) el 20/06/2024](https://tornadoschile.cl/wp-content/uploads/2024/07/dron_gqnph7twcae0bqv.jpg)
![[EF1] Tornado en Malalhue (Región de Los Ríos) el 20/06/2024](https://tornadoschile.cl/wp-content/uploads/2024/07/gqposplxgaam3px.jpg)